Informovali jsme Vás o třech VIDEO přednáškách připravených autorem BLOGu.
Účetní uzávěrka je první z nich, ale přednášky na sebe vzájemně navazují. 🙂
CO je obsahem této přednášky?
Uvádíme vybrané kapitoly včetně počtu snímků (stránek) a časový rozměr.
Úvod | 01-02 | |
1. Zpracování účetní uzávěrky | 03 | 04.00 |
2. Inventarizace | 04 | 05.20 |
2.1 Dokladové inventury | 05 | 07.50 |
2.1.1 Pohledávky a závazky, saldokonto, zálohy, sankce | 06-07 | 09.45 |
2.2 Fyzické inventury | 08 | 13.50 |
2.2.1 Inventarizační rozdíly, posouzení pro daň z příjmů a DPH | 09-10 | 15.55 |
3. Účtování a doložení vybraných oblastí | 11 | 22.25 |
3.1 Časové rozlišení a dohadné položky | 12-14 | 24.30 |
3.1.1 Metodika účtování časové rozlišení | 15-18 | 31.40 |
3.1.2 Metodika účtování dohadných položek | 19-21 | 40.50 |
3.1.3 Výjimka pro časové rozlišení | 22-25 | 51.10 |
3.2 Opravné položky | 26 | 1.06.00 |
3.2.1 Tvorba a čerpání opravné položky | 27-28 | 1.08.20 |
3.2.2 Korekce výše opravné položky | 29-30 | 1.13.40 |
3.3 Rezervy, účetní a daňové | 31-32 | 1.20.00 |
3.4 Dotace provozní, vztah k dani z příjmů | 33-34 | 1.28.45 |
3.5 Kursové rozdíly | 35 | 1.37.50 |
4. Rekapitulace a TIPY | 36 | 1.39.40 |
Závěr | 37 | 1.45.00 |
Naše Rada
K dispozici je vzorové video!🙂