Minulý týden jsme vám připomněli naše doporučení, jak plánovat optimalizaci daně z příjmů fyzických osob u podnikatelů. Doplníme si informaci, jak se mění “daň” v roce 2026.
Paušální daň – I. pásmo
| Titul | Měsíční záloha | |
| 2025/2026 | ||
| Daň z příjmů | 100 | 100 |
| Sociální pojištění | 5 473 | 6 578 |
| Zdravotní pojištění | 3 143 | 3 306 |
| Celkem | 8 716 Kč | 9 984 |
Paušální daň – II. a III. pásmo
Hodnoty zůstávají zachovány.
| Titul | Měsíční záloha | |
| II. pásmo | III. pásmo | |
| Daň z příjmů | 4 963 | 9 320 |
| Sociální pojištění | 8 191 | 12 527 |
| Zdravotní pojištění | 3 591 | 5 292 |
| Celkem | 16 745 | 27 139 |
NÁŠ TIP
Nezapomeňte na naše doplňující rady, nelze jen spoléhat na různé daňové kalkulačky!
